Pack Size: 1LTR, 500ML
| Crop | Weeds Controlled | Dosage per Acre |
| Cotton | Echinochloa crusgalli, Echinochloa colona, Dinebra retroflexa, Digitaria marginata | 300–400 ml |
| Soybean | Echinochloa crus-galli, E. colona, Eragrostis sp. | 300–400 ml |
| Onion | Digitaria sp., Eleusine indica, Dactyloctenium aegyptium, Eragrostis sp. | 300–400 ml |
| Blackgram | Eleusine indica, Dactyloctenium aegyptium, Digitaria sanguinalis, Eragrostis sp., Paspalidium sp., Echinochloa sp., Dinebra retroflexa | 300–400 ml |
| Groundnut | Echinochloa colonum, Dinebra retroflexa, Dactyloctenium aegyptium | 300–400 ml |
© 2025-26 All right reserved By Titan Agritech Ltd
WhatsApp us